Years list » List demands year » Route scheme

Demands. Group - . Routes 2014 y.


Demands. Routes. The calculation of fuel

Маршрут (и обратно)Кол-во днейВсего, кмРасход бензина, лСумма(руб.)
1 Маршруты 130. 3 720 128.52 3727.08
2 Маршруты 132. 6 140 26.18 759.22
3 Маршруты 122. 2 720 113.26 3284.54
4 Маршруты 123. 6 140 24.64 714.56
5 Маршруты 121. 3 1200 188.76 5474.04
6 Маршруты 124. 4 500 88 2552
7 Маршруты 128. 3 1200 99.96 2898.84
8 Маршруты 133. 6 500 93.5 2711.5
ИТОГО 33 5120 762.82 22121.78

routes.vm

Разработка и поддержка сайта Институт минералогии УрО РАН г. Миасс (2013)