Код бюджетной классификации | Сумма по коду, тыс. российских рублей |
00000000000000000340 | 1536.9367 |
00000000000000000226 | 8289.456 |
221 | 11220 |
310 | 18490.5 |
00000000000000000225 | 5504.52 |
226 | 26054.28 |
340 | 64657.8009 |
225 | 36205 |
Всего: | 171958.4936 тыс. российских рублей
|
Код бюджетной классификации | Сумма по коду, тыс. российских рублей |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
Всего: | 16898.28 тыс. российских рублей
|
Совокупный объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
208250.2166 тыс. российских рублей