Код бюджетной классификации | Сумма по коду, тыс. российских рублей |
00000000000000000340 | 1536.9367 |
00000000000000000226 | 8486.824 |
221 | 11424 |
310 | 18930.75 |
00000000000000000225 | 5635.58 |
226 | 26599.87 |
340 | 65978.5025 |
225 | 36920 |
Всего: | 175512.4632 тыс. российских рублей
|
Код бюджетной классификации | Сумма по коду, тыс. российских рублей |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
Всего: | 17300.62 тыс. российских рублей
|
Совокупный объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
211804.1862 тыс. российских рублей