Код бюджетной классификации | Сумма по коду, тыс. российских рублей |
00000000000000000340 | 1536.9367 |
00000000000000000226 | 7894.72 |
221 | 10812 |
310 | 17610 |
00000000000000000225 | 5242.4 |
226 | 24963.1 |
340 | 62016.3977 |
225 | 34775 |
Всего: | 164850.5544 тыс. российских рублей
|
Код бюджетной классификации | Сумма по коду, тыс. российских рублей |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
226 | 100 |
225 | 90 |
340 | 96 |
226 | 24 |
226 | 20.34 |
310 | 72 |
Всего: | 16093.6 тыс. российских рублей
|
Совокупный объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
201142.2774 тыс. российских рублей