| Этап контракта | Фактически оплачено | Документы, подтверждающие исполнение контракта | Неустойки (штрафы, пени) | |
| Февраль | 34 520,61 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | | Газ аргон | | |
| 2 | | Газ ацетилен | | |
| 3 | | Газ азот | | |
| 4 | | Газ гелий | | |
| 5 | | Баллон гелиевый | | |
|
| Март | 11 729,20 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | | Газ аргон | | |
|
| Апрель | 36 502,12 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 00000000500 | Газ аргон | | |
| 2 | 00000000504 | Газ ацетилен | | |
| 3 | 00000002245 | Газ гелий | | |
|
| Июнь | 30 672,92 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 20.11.11.131 | Газ гелий | | |
| 2 | 20.14.11.126 | Газ ацетилен | | |
| 3 | 20.11.11.121 | Газ аргон | | |
|
| Август | 34 156,28 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 20.11.11.121 | Газ аргон | | |
| 2 | 20.11.11.131 | Газ гелий | | |
| 3 | 20.14.11.126 | Газ ацетилен | | |
|
| Август | 34 156,28 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 20.11.11.121 | Газ аргон | | |
| 2 | 20.11.11.131 | Газ гелий | | |
| 3 | 20.14.11.126 | Газ ацетилен | | |
|
| Сентябрь | 11 729,20 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 20.11.11.121 | Газ аргон | | |
|
| Октябрь | 27 758,32 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 20.14.11.126 | Газ ацетилен | | |
| 2 | 20.11.11.120 | Газ аргон | | |
|
| Ноябрь | 28 559,54 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 20.11.11.121 | Газ аргон | | |
| 2 | 20.11.11.131 | Газ гелий | | |
| 3 | 20.11.11.140 | Газ азот | | |
|
| Ноябрь | 28 559,54 ₽ | Товарная накладная | Нет | |
|
ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ТОВАРА |
| № | КОД ОКПД | Наименование объекта закупки | | |
| 1 | 20.11.11.121 | Газ аргон | | |
| 2 | 20.11.11.131 | Газ гелий | | |
| 3 | 20.11.11.140 | Газ азот | | |
|
| Итого: | 278 344,01 ₽ | | | |