Институт минералогии УрО РАН. Экспедиционные работы. 2019 год. Заявка

1. Наименование отряда: Биологический

2. Цели и задачи создания отряда

Цель работ
Задачи
Объекты работ

3. Сроки проведения работ с 24.06 по 22.11.2019

4. Расчет топлива

Маршрут (и обратно) Кол-во дней Всего, км Расход бензина, л Сумма(руб.)
1 Маршруты 371. 68 1000 200 8200
2 Маршруты 377. 1 334 66 2706
3 Маршруты 357. 10 680 140 5740
4 Маршруты 375. 24 2500 200 8200
5 Маршруты 372. 31 800 160 6560
6 Маршруты 373. 25 2500 200 8200
7 Маршруты 374. 1 333 67 2747
8 Маршруты 376. 1 333 67 2747
ИТОГО 235 8480 1100 50600

5. Состав отряда и расчет полевого довольствия (из расчета 100 р/сут.)

Нач.отряда Ф.И.О. Должность Сроки работ Число дней Суточные (руб.) Всего, руб.
1 Участник Chashhina Ol`ga Evgen`evna Senior Researcher 24.06 - 22.11.2019 12 100 1200
2 Участник Gavrilkina Svetlana Viktorovna Research associate 24.06 - 22.11.2019 31 100 3100
3 Участник Isakova Natal`уа Aleksandrovna Research associate 24.06 - 22.11.2019 41 100 4100
4 Участник Kiseleva Natal`уа Vladimirovna Senior Researcher 24.06 - 22.11.2019 10 100 1000
5 Участник Kuуаnczeva Nadezhda Borisovna Senior Researcher 24.06 - 22.11.2019 42 100 4200
6 Участник Lesina Svetlana Adamovna Research associate 24.06 - 22.11.2019 11 100 1100
7 Участник Mumber Aleksandr Gennad`evich Junior Researcher 24.06 - 22.11.2019 68 100 6800
8 Нач.отряда Potapkin Andrej Borisovich Chief engineer 24.06 - 22.11.2019 10 100 1000
9 Участник Rogozin Aleksandr Genrixovich Senior Researcher 24.06 - 22.11.2019 5 100 500
10 Участник Shhetinina Ol`ga Vasil`evna Лаборант 24.06 - 22.11.2019 14 100 1400
11 Участник Snit`ko Vladimir Petrovich Senior Researcher 24.06 - 22.11.2019 68 100 6800
12 Участник Snit`ko Larisa Vуаcheslavovna Senior Researcher 24.06 - 22.11.2019 68 100 6800
13 Участник Vejsberg Elena Ivanovna Senior Researcher 24.06 - 22.11.2019 25 100 2500
ИТОГО 405 40500

6. Общие расходы на полевые работы

Статьи расходов Сумма, руб.
Полевое довольствие 40500
Приобретение ГСМ 50600
Прочие расходы 3000
Проживание 0
ИТОГО 94100

7. Календарный план работ отряда в 2019 году

Работы планируются в соответствии с календарным планом.
Регионы работ - Районы Челябинской области
Район работ Кол-во человек Сроки работ Итого, чел./дней
1 6 06.06 - 05.07 186
2 4 01.07 - 01.07 4
3 6 01.07 - 20.11 408
4 2 02.07 - 26.07 50
5 2 29.07 - 21.08 48
6 3 19.08 - 19.08 3
7 3 07.10 - 07.10 3
8 1 10.10 - 19.10 10

8. Ориентировочный график использования автомашины в 2019 году

Район работ Число дней Сроки
1 31 06.06 - 05.07
2 1 01.07 - 01.07
3 68 01.07 - 20.11
4 25 02.07 - 26.07
5 24 29.07 - 21.08
6 1 19.08 - 19.08
7 1 07.10 - 07.10
8 10 10.10 - 19.10

9. График полевых работ на Институт минералогии УрО РАН. Экспедиционные работы. 2019 год. Заявка

Период работ Число дней Кол-во человек *
06.06 - 05.07 31 6
01.07 - 01.07 1 4
01.07 - 20.11 68 6
02.07 - 26.07 25 2
29.07 - 21.08 24 2
19.08 - 19.08 1 3
07.10 - 07.10 1 3
10.10 - 19.10 10 1
* включая водителя

Начальник отряда ________________________________/Potapkin A.B./


Руководитель подразделения ________________________________/Потапкин А.Б./

reportall.vm

Разработка и поддержка сайта Институт минералогии УрО РАН г. Миасс (2013)